| | | | | |
Каталог информационно-статистических услуг на 2023 год |
| | | | | |
Код работы | Наименование | Вид представления | Год каталога | Периодичность | Срок выхода |
Национальное богатство |
1.3.5.01.1 | Наличие, движение и состав основных фондов коммерческих организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края в разрезе хозяйственных видов экономической деятельности в 2022 году (окончательные данные) | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежегодно | 27.10.2023 |
1.3.5.03.1 | Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов коммерческих организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по округам, районам и городским округам Красноярского края в 2022 году (окончательные данные) | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежегодно | 27.10.2023 |
1.3.5.06.1 | Основные расчетные показатели по движению основных фондов коммерческих организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по хозяйственным видам экономической деятельности по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края за 2022 год (окончательные данные) | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежегодно | 27.10.2023 |
1.3.6.01.1 | Наличие, движение и состав основных фондов некоммерческих организаций по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края в разрезе хозяйственных видов экономической деятельности в 2022 году (окончательные данные) | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежегодно | 27.10.2023 |
1.3.6.05.1 | Основные расчетные показатели по движению основных фондов некоммерческих организаций по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края за 2022 год (окончательные данные) | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежегодно | 27.10.2023 |
Общеэкономические показатели деятельности организаций и мониторинги важнейших проблем социально-экономической сферы |
1.5.4.03 | Оборот организаций Красноярского края, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | март, июнь и сентябрь | 24 рабочий день |
1.5.4.03 | Оборот организаций Красноярского края, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2022 | декабрь |
09.02.2023 |
1.5.8.4.01 | Запасы угля и топочного мазута у потребителей территорий Красноярского края, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2023 года | экономическая таблица только Дудинка | 2023 | ежегодно | 23.01.2023 |
Показатели, характеризующие институциональные преобразования в экономике, малое предпринимательство |
1.6.13.01 | Сведения о деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов по по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края (за исключением перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и кредитных) по состоянию на 1 января 2023 года | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 06.03.2023 |
1.6.13.3.01 | Сведения о деятельности кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперативов муниципальных округов, районов и городских округов Красноярского края за 2022 год | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 06.03.2023 |
Демографические показатели |
1.8.1.01 | Группировка по численности населения на 1 января 2023 года городских и муниципальных округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов Красноярского края | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 25.04.2023 |
1.8.1.02 | Численность постоянного населения г. Красноярска в разрезе внутригородских районов на 1 января 2023 года и в среднем за 2022 год | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 25.04.2023 |
1.8.9.04 | Общие итоги миграции населения по городскому округу г. Красноярску | экономическая таблица | 2023 | март, июнь и сентябрь | 39 рабочий день |
1.8.9.04 | Общие итоги миграции населения по городскому округу г. Красноярску | экономическая таблица | 2022 | декабрь |
06.03.2023 |
1.8.9.06 | Сведения об участниках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членах их семей по Красноярскому краю в 2022 году | экономическая таблица | 2023 | март, июнь и сентябрь | 39 рабочий день |
1.8.9.06 | Сведения об участниках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членах их семей по Красноярскому краю в 2022 году | экономическая таблица | 2022 | 4 квартал | 06.03.2023 |
Жилищные условия населения, ход реформы жилищно-коммунального хозяйства |
1.11.1.1.03 | Распределение жилищного фонда по годам возведения по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края по состоянию на конец 2022 года | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 21.04.2023 |
1.11.1.1.05 | Распределение жилищного фонда по формам собственности по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края по состоянию на конец 2022 года | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежегодно | 21.04.2023 |
1.11.1.1.06 | Число и общая площадь квартир в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) (без учета специализированных жилых помещений) по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края по состоянию на конец 2022 года | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежегодно | 21.04.2023 |
1.11.1.1.09 | Жилищный фонд общежитий по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края по состоянию на конец 2022 года | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 21.04.2023 |
1.11.1.2.06 | Предоставление жилых помещений семьям, проживающим в сельской местности по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края за 2022 год | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 02.06.2023 |
1.11.3.1.01 | Наличие источников теплоснабжения и их мощность по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края по состоянию на конец 2022 года | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежегодно | 26.04.2023 |
1.11.3.1.03 | Число источников теплоснабжения в группировке по их мощностям по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края по состоянию на конец 2022 года | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежегодно | 26.04.2023 |
1.11.3.1.04 | Число источников теплоснабжения по видам используемого топлива по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края по состоянию на конец 2022 года | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 26.04.2023 |
1.11.3.1.05 | Производство тепловой энергии по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края за 2022 год | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 26.04.2023 |
1.11.3.1.06 | Отпуск тепловой энергии по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края за 2022 год | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 26.04.2023 |
1.11.3.2.01 | Заменено водопроводных сетей, среднегодовая стоимость производственных мощностей водопроводов и водопроводных сетей и экономия от работ по модернизации по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края в 2022 году | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 15.05.2023 |
1.11.3.2.02 | Поднято и подано воды в сеть по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края за 2022 год | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 15.05.2023 |
1.11.3.2.03 | Утечка и неучтенный расход воды, число аварий и энергосбережение по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края за 2022 год | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 15.05.2023 |
1.11.3.2.04 | Наличие водопроводных сооружений и установленная производственная мощность по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края по состоянию на конец 2022 года | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежегодно | 15.05.2023 |
1.11.3.2.05 | Одиночное протяжение водопроводных сетей по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края по состоянию на конец 2022 года | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежегодно | 15.05.2023 |
1.11.3.2.06 | Пропуск воды через очистные сооружения и отпуск воды всем потребителям по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края за 2022 год | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежегодно | 15.05.2023 |
1.11.3.3.01 | Наличие канализационных сооружений и установленная производственная мощность канализационных сооружений по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края по состоянию на конец 2022 года | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежегодно | 15.05.2023 |
1.11.4.01 | Городские земли и зеленые насаждения городских населенных пунктов Красноярского края по состоянию на конец 2022 года | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 09.03.2023 |
1.11.4.02 | Дорожное хозяйство, гидротехнические сооружения городских населенных пунктов Красноярского края по состоянию на конец 2022 года | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежегодно | 09.03.2023 |
Здравоохранение и социальные услуги |
1.12.1.02 | Профилактические осмотры, скорая, стоматологическая и амбулаторно-поликлиническая помощь населению по Красноярскому краю в 2022 году | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 17.07.2023 |
1.12.1.04 | Заболеваемость населения отдельными инфекционными и паразитарными болезнями по Красноярскому краю в 2022 году | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 17.07.2023 |
1.12.1.07 | Заболеваемость населения, детей и подростков по основным классам и отдельным болезням с диагнозом, установленным впервые в жизни по Красноярскому краю в 2022 году | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 17.07.2023 |
Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесное хозяйство |
1.16.3.03 | Отгрузка (реализация) продукции сельскохозяйственными организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | март, июнь и сентябрь | 14 рабочий день |
1.16.3.03 | Отгрузка (реализация) продукции сельскохозяйственными организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2022 | декабрь | 26.01.2023 |
1.16.6.02 | Сев яровых культур в сельскохозяйственных организациях по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края на 1 июня 2023 года | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежегодно | 22.06.2023 |
1.16.8.02 | О ходе уборки урожая в сельскохозяйственных организациях по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края в 2023 году | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежемесячно | август - 21.09.2023, сентябрь - 20.10.2023, октябрь - 22.11.2023 |
1.16.13.06 | Производство продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края | экономическая таблица | 2023 | март, июнь и сентябрь | 14 рабочий день |
1.16.13.06 | Производство продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края | экономическая таблица | 2022 | декабрь | 26.01.2023 |
1.16.16.01 | Предварительные данные о поголовье отдельных видов сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей Красноярского края на 1 января 2023 года | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 07.02.2023 |
Статистика предприятий |
1.19.5.03 | Производство основных видов продукции по округам, районам и городам, округам Красноярского края по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек | экономическая таблица | 2023 | ежемесячно март, июнь и сентябрь | 27 рабочий день |
1.19.5.03 | Производство основных видов продукции по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек | экономическая таблица | 2022 | ежемесячно
декабрь | 13.02.2023 |
Строительство |
1.21.2.1.02 | Ввод в действие производственных мощностей и объектов по видам экономической деятельности по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежеквартально | 24 рабочий день |
1.21.2.1.02 | Ввод в действие производственных мощностей и объектов по видам экономической деятельности по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края | экономическая таблица | 2022 | ежеквартально 4 квартал | 09.02.2023 |
1.21.2.2.02 | Ввод в действие социальных объектов по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края | экономическая таблица | 2023 | ежеквартально | 24 рабочий день |
1.21.2.2.02 | Ввод в действие социальных объектов по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края | экономическая таблица | 2022 | ежеквартально 4 квартал | 09.02.2023 |
1.21.3.1.02 | Жилищное строительство в сельской и городской местности по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежемесячно | март - 17.04.2023, июнь - 17.07.2023, сентябрь - 16.10.2023 |
1.21.3.1.02 | Жилищное строительство в сельской и городской местности по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2022 | ежемесячно декабрь | 27.01.2023 |
1.21.3.1.05 | Строительство жилых домов по типам зданий (без построенных населением) по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежемесячно | март - 17.04.2023, июнь - 17.07.2023, сентябрь - 16.10.2023 |
1.21.3.1.05 | Строительство жилых домов по типам зданий (без построенных населением) по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2022 | ежемесячно декабрь | 27.01.2023 |
1.21.3.1.07 | Распределение общей площади жилых домов по этажности (включая дома, построенные населением за счет собственных и заемных средств) по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края в 2022 году | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежегодно | 29.03.2023 |
1.21.3.2.02 | Жилищное строительство за счет средств бюджетов по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края | экономическая таблица | 2023 | ежеквартально | 19 рабочий день |
1.21.3.2.02 | Жилищное строительство за счет средств бюджетов по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края | экономическая таблица | 2022 | ежеквартально 4 квартал | 02.02.2023 |
1.21.4.01 | Введено зданий жилого назначения по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежеквартально | 24 рабочий день |
1.21.4.01 | Введено зданий жилого назначения по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2022 | ежеквартально 4 квартал | 09.02.2023 |
1.21.7.01 | Жилые здания (без индивидуальных), находящиеся в незавершенном строительстве по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края, по состоянию на конец 2022 года | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 03.04.2023 |
Оптовая и розничная торговля |
1.22.1.1.03 | Основные показатели оптовой торговли в разрезе хозяйствующих субъектов по Красноярскому краю за 2022 год (утвержденные данные) | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 05.05.2023 |
1.22.1.3.01 | Оптовая продажа отдельных товаров в организациях оптовой торговли, не являющихся субъектами малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, по округам, районам и городам Красноярского края | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежемесячно март, июнь и сентябрь | 24 рабочий день |
1.22.1.3.01 | Оптовая продажа отдельных товаров в организациях оптовой торговли, не являющихся субъектами малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2022 | ежемесячно декабрь | 09.02.2023 |
1.22.10.002 | Оборот розничной, отовой торговли и общественного питания по крупным и средним организациям различных форм собственности г. Дудинка | экономическая таблица | 2022 | ежемесячно декабрь март,июнь и сентябрь 2023 | 09.02.2023 |
1.22.10.4.03 | Оборот розничной торговли алкогольными напитками и пивом в организациях, не являющихся субъектами малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, в разрезе видов экономической деятельности по Красноярскому краю | экономическая таблица | 2023 | ежеквартально | 1 квартал - 06.06.2023, 2 квартал - 01.09.2023, 3 квартал - 05.12.2023 |
1.22.10.4.03 | Оборот розничной торговли алкогольными напитками и пивом в организациях, не являющихся субъектами малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, в разрезе видов экономической деятельности по Красноярскому краю | экономическая таблица | 2022 | ежеквартально 4 квартал | 09.03.2023 |
1.22.10.4.04 | Оборот розничной торговли алкогольными напитками и пивом в организациях, не являющихся субъектами малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, в разрезе видов экономической деятельности по округам, районам и городам Красноярского края | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежеквартально | 1 квартал - 06.06.2023, 2 квартал - 01.09.2023, 3 квартал - 05.12.2023 |
1.22.10.4.04 | Оборот розничной торговли алкогольными напитками и пивом в организациях, не являющихся субъектами малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, в разрезе видов экономической деятельности по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2022 | ежеквартально 4 квартал | 09.03.2023 |
1.22.10.4.05 | Оборот розничной торговли алкогольными напитками и пивом в организациях, не являющихся субъектами малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, в разрезе видов экономической деятельности по г. Красноярску | экономическая таблица | 2023 | ежеквартально | 1 квартал - 06.06.2023, 2 квартал - 01.09.2023, 3 квартал - 05.12.2023 |
1.22.10.4.05 | Оборот розничной торговли алкогольными напитками и пивом в организациях, не являющихся субъектами малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, в разрезе видов экономической деятельности по г. Красноярску | экономическая таблица | 2022 | ежеквартально 4 квартал | 09.03.2023 |
1.22.11.01 | Розничная продажа отдельных товаров в организациях, не являющихся субъектами малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, по Красноярскому краю | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежемесячно март,июнь и сентябрь | 24 рабочий день |
1.22.11.01 | Розничная продажа отдельных товаров в организациях, не являющихся субъектами малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, по Красноярскому краю | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2022 | ежемесячно декабрь | 09.02.2023 |
Гостиницы, детские оздоровительные лагеря, рестораны (общественное питание) |
1.23.2.01 | Сведения об организациях (кроме субъектов малого предпринимательства), оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края за июнь-август 2023 года | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 01.11.2023 |
1.23.2.02 | Сведения о численности детей, отдохнувших в организациях (кроме субъектов малого предпринимательства), оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края за июнь-август 2023 года | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежегодно | 01.11.2023 |
Транспорт |
1.24.1.01 | Перевозка грузов и грузооборот грузовых автомобилей организаций, не являющихся субъектами малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, по округам, районам и городам Красноярского края | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежеквартально | 26 рабочий день |
1.24.1.01 | Перевозка грузов и грузооборот грузовых автомобилей организаций, не являющихся субъектами малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2022 | ежеквартально 4 квартал | 23.03.2023 |
1.24.1.05 | Перевозка грузов и грузооборот грузовых автомобилей организаций территорий Красноярского края, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации за 2022 год | экономическая таблица только Дудинка | 2023 | ежегодно | 29.06.2023 |
1.24.2.05 | Перевозка пассажиров и пассажирооборот автобусов по территории Красноярского края, входящей в состав Арктической зоны Российской Федерации за 2022 год | экономическая таблица только Дудинка | 2023 | ежегодно | 29.06.2023 |
1.24.4.02 | Наличие подвижного состава по видам грузового транспорта, находящегося в собственности юридических лиц (без субъектов малого предпринимательства), и его провозные возможности, по округам, районам и городам Красноярского края на конец 2022 года | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежегодно | 29.06.2023 |
1.24.4.05 | Наличие автобусов по территории Красноярского края, входящей в состав Арктической зоны Российской Федерации на конец 2022 года | экономическая таблица только Дудинка | 2023 | ежегодно | 14.06.2023 |
1.24.5.04 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Красноярского края, относящихся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации, на конец 2022 года | экономическая таблица только Дудинка | 2023 | ежегодно | 14.06.2023 |
Наука и инновации |
1.27.5.03 | Импорт технологий и услуг технического характера Красноярского края (тыс. долларов) по категориям коммерческих соглашений за 2022 год | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 25.04.2023 |
1.27.5.04 | Импорт технологий и услуг технического характера Красноярского края (тыс. долларов) по срокам действия за 2022 год | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 25.04.2023 |
1.27.5.07 | Экспорт технологий и услуг технического характера Красноярского края (тыс. долларов) по категориям коммерческих соглашений за 2022 год | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 25.04.2023 |
1.27.5.08 | Экспорт технологий и услуг технического характера Красноярского края (тыс. долларов) по срокам действия за 2022 год | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 25.04.2023 |
Инвестиции |
1.28.3.02 | Видовая структура инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, по г. Красноярску | экономическая таблица | 2023 | ежеквартально | 24 рабочий день |
1.28.3.02 | Видовая структура инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, по г. Красноярску | экономическая таблица | 2022 | ежеквартально 4 квартал | 09.03.2023 |
1.28.4.01 | Источники финансирования инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежеквартально | 24 рабочий день |
1.28.4.01 | Источники финансирования инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2022 | ежеквартально 4 квартал | 09.03.2023 |
1.28.5.01.2 | Видовая структура инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края за 2022 год (уточненные данные) | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежегодно | 03.11.2023 |
1.28.7.01 | Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций Красноярского края | экономическая таблица | 2023 | ежеквартально | 24 рабочий день |
1.28.7.01 | Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций Красноярского края | экономическая таблица | 2022 | ежеквартально 4 квартал | 09.03.2023 |
Цены и тарифы |
1.29.2.01 | Среднегодовые потребительские цены на продовольственные, непродовольственные товары и услуги населению по Красноярскому краю и городам Красноярского края за 2022 год | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежегодно | 18.01.2023 |
1.29.2.01.1 | Среднегодовые потребительские цены на продовольственные и непродовольственные товары и услуги по г. Красноярску за 2022 год | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежегодно | 18.01.2023 |
1.29.5.01 | Стоимость и изменение стоимости условного (минимального) набора продуктов питания по Красноярскому краю и городам Красноярского края | экономическая таблица | 2023 | ежемесячно | 11 рабочий день |
1.29.5.01 | Стоимость и изменение стоимости условного (минимального) набора продуктов питания по Красноярскому краю и городам Красноярского края | экономическая таблица | 2022 | ежемесячно декабрь | 16.01.2023 |
Рынок труда |
1.30.1.012 | Среднесписочная численность, фонд начисленной заработной платы и среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства по Арктической зоне Красноярского края | экономическая таблица только Дудинка | 2023 | ежеквартально | 43 рабочий день |
1.30.1.012 | Среднесписочная численность, фонд начисленной заработной платы и среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства по Арктической зоне Красноярского края | экономическая таблица только Дудинка | 2022 | ежеквартально 4 квартал | 13.03.2023 |
1.30.1.031 | Среднесписочная численность, фонд начисленной заработной платы и среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сфере среднего предпринимательства по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежеквартально | 36 рабочий день |
1.30.1.031 | Среднесписочная численность, фонд начисленной заработной платы и среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сфере среднего предпринимательства по муниципальным округам, районам и городским округам Красноярского края | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2022 | ежеквартально 4 квартал | 01.03.2023 |
Финансы, финансовая деятельность и информационное статистическое обеспечение оценки эффективности бюджетных расходов |
1.32.3.11.01 | Показатели, характеризующие имущественное и финансовое положение сельскохозяйственных потребительских кооперативов по муниципальных, городских округов и муниципальных районов Красноярского края за 2022 год | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежегодно | 19.09.2023 |
Муниципальная статистика |
1.33.5.04 | Численность постоянного населения по полу и возрасту по г. Игарке на 1 января 2023 года | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 04.09.2023 |
1.33.37.01 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек, по видам экономической деятельности в разрезе муниципальных округов, районов и городских округов Красноярского края | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2023 | ежемесячно март, июнь и сентябрь | 24 рабочий день |
1.33.37.01 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек, по видам экономической деятельности в разрезе муниципальных округов, районов и городских округов Красноярского края | экономическая таблица только для районов и городов указанных в заявке | 2022 | ежемесячно декабрь | 09.02.2023 |
1.33.60.03 | Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций г. Дудинка (средняя численность работников которых превышает 15 человек) по видам экономической деятельности | экономическая таблица | 2023 | ежеквартально | 45 рабочий день |
1.33.60.03 | Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций г. Дудинка (средняя численность работников которых превышает 15 человек) по видам экономической деятельности | экономическая таблица | 2022 | ежеквартально 4 квартал | 16.03.2023 |
1.33.60.1.001 | Бухгалтерский баланс организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства по г. Дудинка за 2022 год | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 19.09.2023 |
1.33.070 | Социально -экономическое положение муниципальных округов, районов и городских округов Красноярского края | бюллетень | 2023 | ежеквартально | 46 рабочий день |
1.33.070 | Социально -экономическое положение муниципальных округов, районов и городских округов Красноярского края | бюллетень | 2022 | ежеквартально 4 квартал | 16.03.2023 |
1.33.071 | Социально-экономическое положение г. Красноярска | доклад | 2023 | ежеквартально | 26 рабочий день |
1.33.071 | Социально-экономическое положение г. Красноярска | доклад | 2022 | ежеквартально 4 квартал | 13.02.2023 |
1.33.072 | О социально-экономическом положении районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей по Красноярскому краю в 2022 году | бюллетень | 2023 | ежегодно | 21.09.2023 |
1.33.073 | Красноярск в цифрах | сборник | 2023 | ежегодно | 28.06.2023 |
1.33.074 | Естественное движение и миграция населения городского округа г. Красноярска в 2022 году | сборник | 2023 | ежегодно | 27.10.2023 |
1.33.077 | Социально-экономические показатели муниципальных округов, районов и городских округов Красноярского края | сборник | 2023 | ежегодно | 29.11.2023 |
1.33.078 | Основные показатели деятельности средних предприятий в разрезе муниципальных округов, районов и городских округов Красноярского края | экономическая таблица | 2023 | ежегодно | 18.05.2023 |
Информационно-аналитические материалы |
1.34.017 | Промышленное производство в Красноярском крае | сборник | 2023 | ежегодно | 21.11.2023 |
1.34.021 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство в Красноярском крае | сборник | 2023 | ежегодно | 24.11.2023 |
1.34.034 | Уровень жизни населения Красноярского края | сборник | 2023 | ежегодно | 08.11.2023 |
1.34.036 | Рабочая сила, занятость и безработица в Красноярском крае | сборник | 2023 | ежегодно | 08.06.2023 |
1.34.037 | Труд и заработная плата в Красноярском крае | сборник | 2023 | ежегодно | 05.10.2023 |
1.34.038 | Торговля в Красноярском крае | сборник | 2023 | ежегодно | 25.09.2023 |
1.34.044 | Об индексе цен производителей промышленных товаров по Красноярскому краю | информационно-аналитический обзор | 2023 | ежемесячно март, июнь и сентябрь | 18 рабочий день |
1.34.044 | Об индексе цен производителей промышленных товаров по Красноярскому краю | информационно-аналитический обзор | 2022 | ежемесячно декабрь | 31.01.2023 |
1.34.045 | Об индексе цен производителей сельскохозяйственной продукции по Красноярскому краю | информационно-аналитический обзор | 2023 | ежемесячно март, июнь и сентябрь | 17 рабочий день |
1.34.045 | Об индексе цен производителей сельскохозяйственной продукции по Красноярскому краю | информационно-аналитический обзор | 2022 | ежемесячно декабрь | 31.01.2023 |
1.34.047 | Об индексе тарифов на грузовые перевозки по Красноярскому краю | информационно-аналитический обзор | 2023 | ежеквартально | 24 рабочий день |
1.34.047 | Об индексе тарифов на грузовые перевозки по Красноярскому краю | информационно-аналитический обзор | 2022 | ежеквартально 4 квартал | 09.02.2023 |
1.34.0101 | Численность и среднемесячная заработная плата работников органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского края в 2022 году | бюллетень | 2023 | ежегодно | 29.12.2023 |
| | | | | |
| | | | | |